穩効 25% 可濕性粉劑
許可證:農藥進字00162號
普通名稱:布芬淨
英文名稱:buprofezin
作用機制:IRAC 16
商品介紹
| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期 | 施藥間隔 | 施用次數 | 安全採收期 |
| 水稻 | 褐飛蝨 | 0.8公斤 | 1500 | 孕穗末期若蟲發生盛期 | 15 | ||
| 水稻 | 斑飛蝨 | 0.8公斤 | 1500 | 孕穗期後若蟲發生高時 | 15 | ||
| 檬果 | 檬果木蝨 | 0.6-1.3公斤 | 750 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | 15 | |
| 檬果 | 葉蟬類 | 750 | 抽穗及開花期害蟲發生時開始施藥 | 10 | 15 | ||
| 花木 | 粉蝨類 | 0.6-1.2公斤 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | ||
| 花木 | 銀葉粉蝨 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | |||
| 菊 | 粉蝨類 | 0.3-1.2公斤 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | 12 | |
| 菊 | 溫室粉蝨 | 0.6-1.2公斤 | 1000 | 發現葉片有溫室粉蝨時開始施藥 | 7 | ||
| 咖啡 | 介殼蟲類 | 1.6-2.4公斤 | 1000 | 害蟲發生時開始施藥 | 7 | ||
| 瓜菜類 | 粉蝨類 | 1.0-1.7公斤 | 1000 | 7 | 2 | 7 | |
| 瓜果類 | 粉蝨類 | 1.0-1.7公斤 | 1000 | 7 | 15 | ||
| 瓜果類 | 銀葉粉蝨 | 1.0-1.7公斤 | 1000 | 7 | 15 | ||
| 芥藍 | 銀葉粉蝨 | 1.0-1.5公斤 | 1500 | 7 | 2 | 6 | |
| 花椰菜 | 銀葉粉蝨 | 1.0-1.2公斤 | 1000 | 2 | 15 | ||
| 梨 | 梨木蝨 | 1.6公斤 | 1500 | 7 | 2 | 9 | |
| 小葉菜類 | 粉蝨類 | 1.0-1.5公斤 | 1500 | 7 | 2 | 6 |


