萬佳多 50% 可濕性粉劑
許可證:農藥進字00255號
普通名稱:福多寧
英文名稱:flutolanil
作用機制:FRAC 7;C2
商品介紹
| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期 | 施藥間隔 | 施用次數 | 安全採收期 |
| 水稻 | 紋枯病 | 0.33公斤 | 3000 | 病害發生初期開始施藥 | 14 | 3 | 30 |
| 豆科乾豆類 | 白絹病 | 0.2-0.3公斤 | 3000 | 發病初期於植株莖基部澆灌 | 10 | 21 | |
| 豆科小葉菜類 | 白絹病 | 0.2-0.3公斤 | 3000 | 發病初期於植株莖基部澆灌 | 10 | 18 | |
| 豆菜類 | 白絹病 | 0.2-0.3公斤 | 3000 | 發病初期於植株莖基部澆灌 | 10 | 14 | |
| 胡麻 | 白絹病 | 0.2-0.4公斤 | 3000 | 發病初期於植株莖基部澆灌 | 10 | 7 | |
| 甘藷 | 白絹病 | 0.3-0.4公斤 | 3000 | 病害發生初期開始施藥 | 10 | 3 | 21 |
| 葉用甘藷 | 白絹病 | 0.3-0.5公斤 | 3000 | 病害發生初期開始施藥 | 10 | 3 | 18 |
| 甜菜 | 白絹病 | 0.3-0.5公斤 | 3000 | 病害發生初期開始施藥 | 10 | 3 | 18 |
| 莧菜 | 白絹病 | 0.3-0.5公斤 | 3000 | 病害發生初期開始施藥 | 10 | 3 | 18 |
| 蔥 | 白絹病 | 0.3-0.5公斤 | 3000 | 病害發生初期開始施藥 | 10 | 3 | 18 |
| 蔥科小葉菜類 | 白絹病 | 0.3-0.4公斤 | 3000 | 病害發生初期開始施藥 | 7 | 18 | |
| 蔥科小葉菜類 | 白絹病 | 0.3-0.7公斤 | 3000 | 發病初期於植株莖基部澆灌 | 10 | 18 | |
| 蔥科根菜類 | 白絹病 | 0.3-0.4公斤 | 3000 | 病害發生初期開始施藥 | 7 | 21 | |
| 蔥科根菜類 | 白絹病 | 0.3-0.7公斤 | 3000 | 發病初期於植株莖基部澆灌 | 10 | 21 | |
| 樹薯 | 白絹病 | 0.3-0.4公斤 | 3000 | 病害發生初期開始施藥 | 7 | 21 | |
| 芋 | 白絹病 | 0.3-0.4公斤 | 3000 | 病害發生初期開始施藥 | 7 | 21 | |
| 蒟蒻 | 白絹病 | 0.3-0.4公斤 | 3000 | 病害發生初期開始施藥 | 7 | 21 | |
| 小葉菜類 | 苗立枯病 | 2000 | 播種後,苗床每平方公尺均勻噴灑藥液三公升 | ||||
| 牛蒡 | 白絹病 | 0.3-0.5公斤 | 3000 | 發病初期於植株莖基部澆灌 | 10 | 18 | |
| 胡蘿蔔 | 白絹病 | 0.3-0.4公斤 | 3000 | 發病初期開始施藥 | 7 | 2 | 21 |
| 薑 | 白絹病 | 0.3-0.5公斤 | 3000 | 發病初期於植株莖基部澆灌 | 10 | 18 | |
| 菱角 | 白絹病 | 0.33公斤 | 3000 | 發病初期開始施藥 | 10 | 5 | 3 |
| 果菜類 | 白絹病 | 0.2公斤 | 5000 | 定植後每株灌注200公撮 | 15 | 2 | |
| 茄科果菜類 | 白絹病 | 0.2公斤 | 5000 | 定植後每株灌注200公撮 | 15 | 2 | |
| 茄科根菜類 | 白絹病 | 0.2公斤 | 5000 | 定植後每株灌注200公撮 | 15 | 2 | |
| 茄科小葉菜類 | 白絹病 | 0.2公斤 | 5000 | 定植後每株灌注200公撮 | 15 | 2 | |
| 番茄 | 白絹病 | 0.2公斤 | 5000 | 定植後每株灌注200公撮 | 15 | 2 | |
| 荖藤 | 白絹病 | 0.4-0.67公斤 | 3000 | 發病初期開始施藥於植株地際部 | 10 | 2-3 | 18 |



