富穗王 40% 乳劑
許可證:農藥進字00088號
普通名稱:亞賜圃
英文名稱:isoprothiolane
作用機制:FRAC 6;F2
商品介紹
| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期 | 施藥間隔 | 施用次數 | 安全採收期 |
| 水稻 | 葉稻熱病 | 1.0公升 | 1000 | 14 | |||
| 水稻 | 穗稻熱病 | 1.2公升 | 1000 | 14 | |||
| 楊桃 | 白紋羽病 | 25毫升/株 | 於病區罹病株更新前一星期混拌於土壤 | ||||
| 蘋果 | 白紋羽病 | 25毫升/株 | 於病區罹病株更新前一星期混拌於土壤 | ||||
| 桃子 | 白紋羽病 | 25毫升/株 | 於病區罹病株更新前一星期混拌於土壤 | ||||
| 杏 | 白紋羽病 | 25毫升/株 | 於病區罹病株更新前一星期混拌於土壤 | ||||
| 櫻桃 | 白紋羽病 | 25毫升/株 | 於病區罹病株更新前一星期混拌於土壤 | ||||
| 枇杷 | 白紋羽病 | 25毫升/株 | 於病區罹病株更新前一星期混拌於土壤 | ||||
| 山楂 | 白紋羽病 | 25毫升/株 | 於病區罹病株更新前一星期混拌於土壤 | ||||
| 太平洋榅桲 | 白紋羽病 | 25毫升/株 | 於病區罹病株更新前一星期混拌於土壤 |
無人機噴灑
| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期 | 施藥間隔 | 施用次數 | 安全採收期 |
| 水稻 | 葉稻熱病 | 1.0公升 | 20 | 插秧後30天至45天葉稻熱病初發生時施藥一次,7至10天後再施藥一次 | 2 | 14 | |
| 水稻 | 穗稻熱病 | 1.2公升 | 16.7 | 抽穗前5-7天及齊穗期各施藥一次 | 2 | 14 |


