蟎効 5% 水懸劑
許可證:農藥進字01414號
普通名稱:芬普蟎
英文名稱:fenpyroximate
作用機制:IRAC 21A
商品介紹
| 作物名稱 | 病蟲名稱 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 使用時期 | 施藥間隔 | 施用次數 | 安全採收期 |
| 草莓 | 葉蟎類 | 0.8-2.0公升 | 1000 | 害蟎發生時開始施藥 | 7 | 3 | |
| 草莓 | 二點葉蟎 | 1.0公升 | 1000 | 害蟎發生時開始施藥 | 7 | 3 | |
| 柑桔類 | 柑桔葉蟎 | 1.0公升 | 2000 | 15 | |||
| 柑桔類 | 銹蜱類 | 2.0公升 | 1000 | 害蟎發生時施藥1次 | 1 | 21 | |
| 茶 | 葉蟎類 | 0.5公升 | 2000 | 害蟎發生時開始施藥 | 12 | ||
| 檬果 | 葉蟎類 | 0.6-0.9公升 | 2000 | 害蟎發生時開始施藥 | 7 | 2 | 6 |
| 辣椒 | 細蟎類 | 0.5公升 | 2000 | 新芽輕微危害狀時開始施藥 | 7 | 9 | |
| 大豆 | 細蟎類 | 0.3-0.8公升 | 2000 | 害蟎發生時開始施藥 | 7 | 21 | |
| 大豆(限毛豆) | 葉蟎類 | 0.5公升 | 2000 | 新芽有輕微危害狀時開始施藥 | 7 | 14 | |
| 花木 | 葉蟎類 | 0.6-2.5公升 | 1000 | 害蟎發生時開始施藥 | 7 | 最多2次 | |
| 花木 | 二點葉蟎 | 0.5公升 | 2000 | 害蟎發生時開始施藥 | 7 | ||
| 玫瑰 | 葉蟎類 | 0.5-1.3公升 | 2000 | 害蟎發生時開始施藥 | 7 | 15 | |
| 菊 | 葉蟎類 | 0.2-0.6公升 | 2000 | 害蟎發生時開始施藥 | 7 | 12 | |
| 茉莉 | 葉蟎類 | 1.0-2.5公升 | 1000 | 害蟎發生時開始施藥 | 7 | 6 | |
| 馬鈴薯 | 葉蟎類 | 0.5-1.5公升 | 1000 | 害蟎發生時開始施藥 | 7 | 9 | |
| 茄科果菜 | 細蟎類 | 0.3-1.0公升 | 2000 | 新芽有輕微危害狀時開始施藥 | 7 | 9 | |
| 茄科果菜 | 葉蟎類 | 0.5-1.5公升 | 1000 | 害蟎發生時開始施藥 | 7 | 9 | |
| 瓜菜類 | 細蟎類 | 0.4-1.0公升 | 2000 | 新芽有輕微危害狀時開始施藥 | 7 | 7 | |
| 瓜果類 | 細蟎類 | 0.4-1.0公升 | 2000 | 新芽有輕微危害狀時開始施藥 | 7 | 7 | |
| 桑科大漿果類 | 蟎蜱類 | 1.0-1.5公升 | 1000 | 害蟎發生時開始施藥 | 7 | 14 | |
| 桑科小漿果類 | 蟎蜱類 | 1.0-1.5公升 | 1000 | 害蟎發生時開始施藥 | 7 | 14 | |
| 薔薇科梨果類 | 蟎蜱類 | 0.9-2.5公升 | 1000 | 害蟎發生時開始施藥 | 7 | 14 | |
| 葡萄 | 蟎蜱類 | 0.7-3.0公升 | 1000 | 害蟎發生時開始施藥 | 7 | 14 | |
| 番石柳 | 蟎蜱類 | 0.75-3.0公升 | 1000 | 害蟎發生時開始施藥 | 7 | 14 | |
| 楊桃 | 蟎蜱類 | 0.8-1.6公升 | 1000 | 害蟎發生時開始施藥 | 7 | 14 | |
| 番荔枝 | 葉蟎類 | 0.35-0.75公升 | 2000 | 害蟎發生時開始施藥 | 7 | 最多2次 | 30 |
| 百香果 | 葉蟎類 | 0.4-0.8公升 | 2000 | 害蟎發生初期施藥1次 | 14 |



